Single Veneer Black Oak
Price Comparison
3 retailers
| Retailer | Delivery | Price |
|---|---|---|
|
PA
|
Free Delivery |
£34.99
Cheapest
|
| Free Delivery |
£39.95
|
|
| Free Delivery |
£105.99
Most Expensive
|
| Size | 600mm x 2400mm |
|---|
Click on a retailer to view their price history.
PA
Panel Company
10 updates
| Date | Price |
|---|---|
| Dec 27, 2025 12:10 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 10:56 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 10:13 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 08:56 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 08:21 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 07:06 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 06:36 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 05:38 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 04:27 | £39.95 |
| Dec 27, 2025 02:31 | £39.95 |
PA
Panel World
10 updates
| Date | Price |
|---|---|
| Dec 27, 2025 12:10 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 10:56 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 10:13 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 08:56 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 08:21 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 07:06 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 06:36 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 05:38 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 04:27 | £34.99 |
| Dec 27, 2025 02:31 | £34.99 |
FL
Floors To Walls
10 updates
| Date | Price |
|---|---|
| Dec 27, 2025 12:10 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 10:56 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 10:13 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 08:56 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 08:21 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 07:06 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 06:36 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 05:38 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 04:27 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 02:31 | £0.00 |
AK
Akuwood Panel
10 updates
| Date | Price |
|---|---|
| Dec 27, 2025 12:10 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 10:56 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 10:13 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 08:56 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 08:21 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 07:06 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 06:36 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 05:38 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 04:27 | £105.99 |
| Dec 27, 2025 02:31 | £105.99 |
NA
Nature Wall
10 updates
| Date | Price |
|---|---|
| Dec 27, 2025 12:10 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 10:56 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 10:13 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 08:56 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 08:21 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 07:06 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 06:36 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 05:38 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 04:27 | £0.00 |
| Dec 27, 2025 02:31 | £0.00 |